<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soloraya.Net &#124; Website Resmi PATTIRO Surakarta &#187; Arsip Data</title>
	<atom:link href="http://soloraya.net/category/arsip-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soloraya.net</link>
	<description>Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Akan Hak Dan Kewajiban Bernegara Menuju Tatanan Berkeadilan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 07:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6245</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Menelaah PAD Sukoharjo lima tahun terakhir (I) Modal berlimpah, keuntungan minim</title>
		<link>http://soloraya.net/2010/01/menelaah-pad-sukoharjo-lima-tahun-terakhir-i/</link>
		<comments>http://soloraya.net/2010/01/menelaah-pad-sukoharjo-lima-tahun-terakhir-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis APBD]]></category>
		<category><![CDATA[Arsip Data]]></category>
		<category><![CDATA[Pattiro dalam Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pengelolaan APBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloraya.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Sukoharjo
Edisi : 1/4/2010,  Hal.VI
Beberapa kali Pemkab Sukoharjo diperingatkan oleh Dewan setempat terkait minimnya PAD. Kondisi ini ironis jika dikaitkan dengan penyertaan modal Pemkab setiap tahun pada perusahaan daerah. Mengapa Perusda tidak mampu menjadi sumber PAD? Berikut laporan wartawan SOLOPOS.
Di tengah ruang rapat paripurna Gedung DPRD Sukoharjo yang megah, Selasa (1/12) silam, puluhan tamu undangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soloraya.net/2010/01/menelaah-pad-sukoharjo-lima-tahun-terakhir-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPBD-P 2009 Dinilai Masih Berorientasi Pada Kesejahteraan Aparatur Pemerintah</title>
		<link>http://soloraya.net/2009/07/rapbd-p-2009-dinilai-masih-berorientasi-pada-kesejahteraan-aparatur-pemerintah/</link>
		<comments>http://soloraya.net/2009/07/rapbd-p-2009-dinilai-masih-berorientasi-pada-kesejahteraan-aparatur-pemerintah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBD]]></category>
		<category><![CDATA[Warta Kota]]></category>
		<category><![CDATA[belanja]]></category>
		<category><![CDATA[dprd surakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten boyolali]]></category>
		<category><![CDATA[Pengelolaan APBD]]></category>
		<category><![CDATA[surakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloraya.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[29 Juli 2009 &#124; 19:34
Boyolali (Espos)–Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2009, dinilai masih berorientasi pada kesejahteraan aparatur pemerintahan dengan menambah belanja pegawai dan barang.
Semestinya, di tengah krisis global saat ini kebijakan belanja APBD difokuskan untuk menambah investasi layanan umum yang mampu menggenjot pertumbuhan perekonomian daerah.
“Kenyataan ini sulit untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tandas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soloraya.net/2009/07/rapbd-p-2009-dinilai-masih-berorientasi-pada-kesejahteraan-aparatur-pemerintah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perda-Perda Tahun 2003</title>
		<link>http://soloraya.net/2009/07/perda-no-1-tahun-2003/</link>
		<comments>http://soloraya.net/2009/07/perda-no-1-tahun-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setyo Dwi Herwanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peraturan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[belanja]]></category>
		<category><![CDATA[download perda surakarta]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Perda]]></category>
		<category><![CDATA[Perda 2003 Surakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soloraya.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mendownload perda-perda di bawah, silahkan klik saja langsung:
Perda No. 1 Tahun 2003 Tentang APBD KOTA SURAKARTA TAHUN 2003
Perda No. 02 Tahun 2003 Tentang PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2002
Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1998 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soloraya.net/2009/07/perda-no-1-tahun-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
